Galerie Pellegrini in Murten
Wir sind eine kleine Non-Profit-Galerie im Herzen der Stadt Murten.
Die Galerie für Kunstliebhaber
Kunstliebhaber sind willkommen uns zu besuchen. Informieren Sie sich über unsere aktuelle Ausstellung. Im Zweifelsfall können Sie uns gerne kontaktieren.
Die Galerie für Künstler
Im Jahr 2024 sind wir seit sieben Jahren in diesen Lokalitäten und führen seit fünf Jahren regelmässige Ausstellungen durch. Im Moment stehen 35 Künstler auf unserer Warteliste welche interessiert sind unser Angebot zu nutzen. Leider werden wir nicht alle Künstler berücksichtigen können. Wir hecken schon einige Szenarien für das Jahr 2024 aus. Seien Sie gespannt.
Programm 2025 - Was läuft bei uns?
Künstler / Künstlerin | Thema | Webseite | Datum |
Farben | 15. - 26. Jan 25 | ||
Sonja Fasel | Acrylbilder | Februar | |
Samuela Golda | Vergolderin | März | |
Coni Schmid & | April | ||
Christine Jenzer | Portrait auf | Mai | |
Jessica Weymann | Juni | ||
Andrea Neuhaus | Juli | ||
Doris Mauerhofer | August | ||
Manfred Meier | "Am Murtensee" | September | |
Janine Kämpf | Oktober | ||
Andras Kiskery | November | ||
Walter Hollenstein | Karikaturen | Dezember | |
Folgende Künstlerinnen und Künstler haben bereits bei uns ausgestellt
Klicken Sie auf das "Plus"-Zeichen um die Liste auszuklappen.
2019
Künstler/ Künstlerin | Thema | Webseite | Datum |
Fabienne Ochsner | minéral & végétal | 7. - 23. Juni 19 | |
Thomas Kohler | Fotoserie "Traum von China" | 3. - 18. Aug. 19 | |
Acrylmalerei | 19. Aug. - 8. Sept. 19 | ||
Neolithikum | 13. Sept. - 13. Okt. 19 | ||
Aquarellmalerie | 21. Okt. - 3. Nov. 19 | ||
Geschichtenerzähler, Maler, Fotograf Ausstellung mit Lesung | 5. - 17. Nov. 19 | ||
360° | 30. Nov. - 8. Dez. 19 | ||
Lichterwelten | 2. - 31. Jan. 19 |
2020
Künstler/ Künstlerin | Thema | Webseite | Datum |
still alive Acrylbilder | 7. - 29. Feb 2020 | ||
hEISs | |||
Projektionen | 13. - 28. Juni 2020 | ||
Licht | 18. - 31. Juli 2020 | ||
Farbenspiel | 7. - 29. Aug. 2020 | ||
Ölbilder | Sept. - Okt. 2020 | ||
Wand- und Flurskulpturen | Nov. 2020 - |
2021
Künstler/ Künstlerin | Thema | Webseite | Datum |
Wand- und Flurskulpturen | Nov. 2020 - | ||
Licht und Schatten | 29. Januar - 28. März 2021 | ||
50 Drachen | 3. - 30. April 2021 | ||
8. - 30. Mai 2021 | |||
4 lokale Künstlerinnen | Vier Frauen und kein Todesfall | 5. - 27.Juni 2021 | |
Klecker ART; | 10.-30. Juli 2021 | ||
Fasnachts Farbwerkstatt | 7. - 29. Aug. 2021 | ||
Naturbilder in Öl | 4. - 26. Sept. 2021 | ||
Menschen, Träume, Visionen | 8. - 31. Okt. 2021 | ||
"Die Welt neu sehen - die neue Welt sehen" | 6. - 28. Nov. 2021 | ||
"Suchspuren - Spurensuche" | - | 4. - 30. Dez. 2021 |
2022
Künstler/ Künstlerin | Thema | Webseite | Datum |
"Drop of light" - Live art performance | markfels.ch | 19. - 30. Jan. 22 | |
Art in Murten | 5. - 27. Feb. 22 | ||
Rost-Art | 12. - 31. März 22 | ||
Collagen und Acryl | 8. - 30. April 22 | ||
Acrylbilder | 7. - 28. Mai 22 | ||
Lesung | 19. Mai 22 | ||
Figuren aus PET & Acrylbilder | - | 4. - 26. Juni 22 | |
Acrylbilder | - | 2. - 30. Juli 22 | |
Paper cut art | 6. - 28. Aug. 22 | ||
Tonfiguren | 4. - 25. Sept. 22 | ||
Im Reich der Sinne | 8. - 30. Okt. 22 | ||
Faszination Aquarell | - | 5. - 27. Nov. 22 | |
Bilderreihe von A-Z | 3. - 23. Dez. 22 | ||
Deepblues Konzert | 9. Dez. 22 |
2023
Künstler/ Künstlerin | Thema | Webseite | Datum |
Streetart | 18. - 29. Jan. 23 | ||
Impressionen-Expressionen | 3. - 26. Feb. 23 | ||
Blau. Landschaften | 4. 26. März 23 | ||
Fliessen lassen | 8. - 30. April 23 | ||
"Mut und Verletzlichkeit | 6. - 28. Mai 23 | ||
Métamorphose | 3. - 25. Juni 23 | ||
unterwegs | 8. - 30. Juli 23 | ||
EINZIGARTIG | 4. - 27. Aug 23 | ||
Zzürcher | "Horizonte & Vertikale" | 10. - 29. Sept 23 | |
Nimm dir Zeit | 8. - 29. Okt 23 | ||
Freiräume | 11.-19 Nov 23 | ||
Gegensätze | 3.-23. Dez 23 |
2024
Künstler/ Künstlerin | Thema | Webseite | Datum |
Abbild | 17.-28. Jan 24 | ||
Dragons | |||
Kathrin Messerli | geschehen lassen | 1. - 24. März 24 | |
Authentizität und Helligkeit | 12. - 28. April 24 | ||
Mensch und Natur | 4. - 26. Mai 24 | ||
Neuere Werke | 7. - 29. Juni 24 | ||
Ladies and gentlemen | 5. - 28. Juli | ||
Strukturen | 3. - 25. Aug 24 | ||
"no standstill" | 5. - 29. Sept 24 | ||
Fein und Kraftvoll | 5. - 27. Okt 24 | ||
6. Nov - 1. Dez 24 | |||
Aquarelle & | 7. - 22. Dez 24 |